Document sans nom

Statistiques des Congrès de 1995 à 2007

M 95 M 97 M 99 M 01 M 03 M 05 M 07
Inscription 450 500 630 530 540 830 650
Visiteurs extérieurs - 100 300 100 100 150 120
Participants régionaux 5% 10% 16% 6.5 % 8% 12% 10%
Etrangers 10% 20% 25% 29% 25% 40% 35%
Pays représentés 21 27 32 35 35 65 40
Nombre de Conférences 102 131 178 160 160 205 170
Nombre de stands 25 48 56 50 44 64 73
Opinion excellente ou très satisfaisante 81% 82% 82% 76% 85% 81% 82%
Public              
Industriel 52% 51% 55% 52% 43% 40% 56%
Universitaire 14% 15% 11% 13% 18% 16% 17%
Organismes publics 23% 17% 14% 20% 14% 35% 24%
Autres 7% 17% 20% 15% 25% 9% 3%
Assisteront au prochain congrès 40% 42% 37% 38% 38% 38% 49%
Retour accueil English Home